項(xiàng)目 | 說(shuō)明 | |
型號(hào) | DB-MVT2000 | DB-MVT3000 |
機(jī)箱規(guī)格 | 2U | 3U |
輸入槽位 | 3 | 6 |
輸出槽位 | 2 | 2 |
輸入信號(hào)路數(shù) | 12 | 24 |
支持輸入接口 | CVBS \ YpbPr \ VGA \ DVI \ DL-DVI \ HDMI \ HdbaseT \ Ip stream \ 3G-SDI | |
支持輸出接口 | HDMI 1.4 | |
輸入分辨率 | 100種以上的出場(chǎng)預(yù)設(shè)EDID信息,支持自定義輸入分辨率 | |
畫(huà)面分割數(shù)量 | 最多16畫(huà)面分割 | 最多16畫(huà)面分割 |
電源插槽 | 1 | 1 |
電壓 | 110-240V | 200-240V |
尺寸 | 440W×310H×90D mm | 440W×316H×133.5D mm |
回顯槽位 | —— | 支持 |
信號(hào)源預(yù)監(jiān) | 支持 | 支持 |
控制方式 | 2個(gè)RS232,一個(gè)接收串行數(shù)據(jù),另一個(gè)環(huán)出串行數(shù)據(jù) | |
TCP/IP,一個(gè)RJ-45網(wǎng)口,以太網(wǎng)10Base-T或100Base-TX自適應(yīng) | ||
控制軟件 | 支持iOS\Android\Windows | |
工作溫度 | 0-70℃ | |
工作濕度 | 10%到90% 無(wú)冷凝 |
以上所有技術(shù)參數(shù)僅供參考,如有更改不另行通知